CQ磁力驅動泵的產品詳細介紹:
一、產品概述 磁力驅動離心泵(筒稱磁力泵),通常同電動機、磁力耦合器和耐腐蝕離心泵組成。其主要特點是利用磁力耦合器傳遞動力,完全無泄漏,當電動機帶動磁力耦合器的處磁鋼旋轉時,磁力線穿過間隙和隔離套,作用于內磁鋼上,使泵轉子與電動機同步旋轉,無機械接觸地傳遞鋼上,使泵軸的動力輸入端由于液體被封閉在靜止的隔離套內,沒有動密封因而完全無泄漏,CQ系列磁力泵是磁力泵聯合設計組開發的新型完全無泄漏耐腐蝕泵,其技術經濟指標與國外同類產品八十年代末的水平相當?! Q系列磁力泵是形式及基本參數符合JB/TQ788-89《小型磁力驅動離心泵三個標準的補充規定》。 CQ系列磁力泵用于石油、化工、制藥、冶煉、電鍍、環保、食品、影視洗印、水處理、國防等行業是輸送易燃、易爆、揮發、有毒、稀有貴重液體和各種腐蝕性液體理設備,適用于輸送吸入壓力不大于0.2MPa量大工作壓力1.3MPa,濕度不超過100℃,密度不大于1600kg/m3不含硬顆粒和纖維的液體。 二、供貨范圍: 50 CQ - 25 50:泵直徑(50mm) CQ:磁力驅動泵(代號CQ) 25:泵額定楊程(25m)
CQ磁力驅動泵 | |||||||||
產品型號 | 流量(L/min) | 揚程(m) | 電壓 (V) | 電機功率(kw) | 轉速(r/min) | 吸程(m) | (mm) | 出口(mm) | 材質 |
10CQ-3 | 19 | 3 | 220 | 25W | 2800 | 2.5 | 10 | 10 | 工 程 塑 料 |
14CQ-5 | 20 | 5 | 380/220 | 38W | 2800 | 3 | 14 | 10 | |
16CQ-8 | 30 | 8 | 380/220 | 0.18 | 2800 | 3 | 16 | 10 | |
20CQ-12 | 50 | 12 | 380/220 | 0.37 | 2800 | 4 | 20 | 12 | |
25CQ-15 | 110 | 15 | 380 | 1.1 | 2800 | 4 | 25 | 20 | |
32CQ-25 | 110 | 25 | 380 | 1.1 | 2800 | 4 | 32 | 25 | |
40CQ-20 | 180 | 20 | 380 | 2.2 | 2800 | 7.5 | 40 | 32 | |
50CQ-40 | 240 | 40 | 380 | 4 | 2800 | 8.3 | 50 | 40 | |
65CQ-35 | 450 | 35 | 380 | 7.5 | 2800 | 8.3 | 65 | 50 | |
16CQ-8 | 25 | 8 | 380/220 | 0.18 | 2800 | 3 | 16 | 10 | 不 銹 鋼 |
20CQ-12 | 50 | 12 | 380/220 | 0.37 | 2800 | 4 | 20 | 12 | |
25CQ-15 | 110 | 15 | 380 | 1.1 | 2800 | 4 | 25 | 20 | |
32CQ-15 | 110 | 15 | 380 | 1.1 | 2800 | 4 | 32 | 25 | |
32CQ-25 | 110 | 25 | 380 | 1.1 | 2800 | 4 | 32 | 25 | |
40CQ-20 | 180 | 20 | 380 | 2.2 | 2800 | 7.5 | 40 | 32 | |
40CQ-32 | 200 | 32 | 380 | 4 | 2800 | 8 | 40 | 32 | |
50CQ-25 | 240 | 25 | 380 | 4 | 2800 | 8.3 | 50 | 40 | |
50CQ-40 | 220 | 40 | 380 | 4 | 2800 | 7 | 50 | 40 | |
50CQ-50 | 130 | 50 | 380 | 5.5 | 2800 | 8 | 50 | 32 | |
65CQ-25 | 280 | 25 | 380 | 5.5 | 2800 | 7 | 65 | 50 | |
65CQ-35 | 450 | 35 | 380 | 7.5 | 2800 | 6 | 65 | 50 | |
80CQ-35 | 850 | 35 | 380 | 11 | 2800 | 7 | 80 | 65 | |
80CQ-50 | 850 | 50 | 380 | 15 | 2800 | 7 | 80 | 65 | |
100CQ-35 | 1700 | 35 | 380 | 15 | 2800 | 7 | 100 | 80 | |
100CQ-50 | 1700 | 50 | 380 | 18.5 | 2800 | 7 | 100 | 80 | |
125CQ-25 | 3400 | 25 | 380 | 22 | 2800 | 7 | 125 | 100 | |
150CQ-35 | 3400 | 35 | 380 | 30 | 1450 | 7 | 150 | 125 |
上一篇:CQB-F氟塑磁力驅動泵
下一篇:ZCQ自吸式磁力驅動泵